Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ubicazione
Immersa nel verde degli ulivi noti per la produzione della rinomata oliva taggiasca, la Struttura costituisce un’ oasi di riposo nella quale si può soggiornare in full-immersion con la natura che spazia tra la collina ed il mar Ligure; dai suoi sporti si può godere di una vista imprendibile sul mare e sul “Castellaro Golf”, campo di Golf che, per gli appassionati, è situato a meno di 500 m di distanza.
Sono presenti percorsi che consentono di fare passeggiate nel bosco, Trekking, a contatto con la tipica vegetazione della Riviera Ligure.
La Struttura è situata a 5 Km dal mare, raggiungibile in 10-15 minuti.
Parcheggio
Un’ ampia zona di parcheggio pubblico gratuito è situata a meno di 100 mt. dalla Struttura.
Chi non disponesse di un mezzo proprio può utilizzare il servizio pubblico con fermata posta a 100 mt. dalla Struttura.
Periodo di apertura
Tutto l’anno, escluso mese di novembre, ma comprese le feste comandate.
Arrivo e partenza
L’arrivo è consentito a partire dalle ore 12:00
La partenza deve avvenire entro le ore 10:00
A richiesta, ai clienti viene fornito un servizio di navetta con mezzo della Ditta, dalla Stazione FS alla struttura e viceversa.
L’appartamento è costituito da:
1) un ampio locale dove è situato l’angolo cottura, un divano letto matrimoniale ed un tavolo con sedie, dove fare colazione, pranzare e cenare.
L’angolo cottura è dotato di cucina a gas, forno elettrico, lavandino, lavastoviglie, forno a microonde, pensili contenenti tutte le stoviglie necessarie per la vita di tutti i giorni e un mobile frigorifero con piccolo congelatore soprastante;
2) una camera con quattro posti letto disposti in due letti a castello per adulti, un armadio ed un mobiletto porta-oggetti;
3) un anti-bagno dove sono situati, un lavabo, un boiler moderno, una lavatrice ed uno stenditoio;
4) un bagno dove sono situati, un lavabo con mobile e due cassetti, un wc con doccetta ed un’ampia e confortevole doccia.
In tutto l’alloggio è disponibile il WiFi fornito per mezzo di router.
Le due stanze principali sono dotate di condizionatore d’aria che fornisce aria calda o fredda, per tutte le stagioni.
Nel bagno è situato uno scalda-aria elettrico.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Buongiorno, sono una persona calma e comprensiva, nel limite delle mie possibilità, sono disponibile ad esaudire le richieste dei clienti. Il mio obiettivo é quello di vedere soddisfatto il Cliente.
See Owner Profile